郵儲銀行第四屆數據建模大賽以助力集團公司、郵儲銀行2023年重點(diǎn)工作實(shí)施為目標,通過(guò)大賽營(yíng)造大數據應用氛圍,提升員工專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和水平,增強數字化轉型動(dòng)能。大賽復賽設置“數據建?!焙汀皟r(jià)值創(chuàng )造”雙賽道。其中,“數據建?!辟惖乐卦诳疾旖7桨傅膭?chuàng )新性、準確性和實(shí)用性,而“價(jià)值創(chuàng )造”賽道主要針對應用方案實(shí)施情況及應用初期取得的成效進(jìn)行考量。
大賽兩個(gè)賽道的復賽評選已于10月19日和10月20日分別完成。價(jià)值創(chuàng )造賽道從108個(gè)參賽項目中評選出26個(gè)擬晉級決賽,并從未晉級決賽的復賽項目中選出優(yōu)秀獎20名。數據建模賽道從100支參賽隊伍中評選出26支擬晉級決賽,并從未晉級決賽的復賽隊伍中選出優(yōu)秀獎20名。晉級及優(yōu)秀獎項目緊扣業(yè)務(wù)發(fā)展和數字化轉型需要,充分聚焦“零售金融、鄉村振興、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、風(fēng)險合規”四大戰略方向,進(jìn)一步助推數據賦能在郵政金融各機構日常管理經(jīng)營(yíng)中不斷深化。
為確保競賽的“公平、公正、公開(kāi)”,大賽組委會(huì )決定對兩個(gè)賽道擬晉級決賽及優(yōu)秀獎名單進(jìn)行公示。如對評選結果存在異議,可在10月31日前,以書(shū)面形式將意見(jiàn)通過(guò)電子郵件反饋至大賽組委會(huì )辦公室。反饋意見(jiàn)需真實(shí)、具體,反饋人員需署真實(shí)姓名,并提供有效聯(lián)系方式,以便大賽組委會(huì )進(jìn)行后續調查與反饋。
大賽組委會(huì )辦公室E-mail:[email protected]。
第四屆數據建模大賽價(jià)值創(chuàng )造賽道擬晉級決賽項目名單
序號 | 機構屬性 | 主創(chuàng )人員所在單位 | 隊名 | 項目選題 | 項目領(lǐng)域 |
1 | 集團公司 | 四川郵政分公司 | 重在參與 | 金融業(yè)務(wù)開(kāi)展差異化寄遞服務(wù)獲客 | 零售金融 |
2 | 郵儲銀行 | 總行個(gè)人金融部 | 數能生巧 | 基于IVL模型的客戶(hù)細分及價(jià)值挖掘 | 零售金融 |
3 | 郵儲銀行 | 總行信用卡中心 | 隨風(fēng)郵無(wú)險 | 風(fēng)險收益模型應用 | 風(fēng)險合規 |
4 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | 數智體驗隊 | 基于客戶(hù)實(shí)時(shí)評價(jià)模型改進(jìn)客戶(hù)體驗 | 零售金融 |
5 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | 點(diǎn)石成金 | 借記卡快捷支付非活躍客戶(hù)的精準定位與"回流"運營(yíng)的應用推廣 | 零售金融 |
6 | 郵儲銀行 | 總行數字人民幣部 | 數幣福爾摩斯 | 基于多維度算法模型的數字人民幣智能風(fēng)控體系建設 | 風(fēng)險合規 |
7 | 郵儲銀行 | 總行數字人民幣部 | 卡幣同行數據獵手 | 數字人民幣客戶(hù)向借記卡引流營(yíng)銷(xiāo)策略 | 零售金融 |
8 | 郵儲銀行 | 總行普惠金融事業(yè)部 | 普惠數智風(fēng)控者 | 中小微企業(yè)貸后風(fēng)控預警體系構建 | 風(fēng)險合規 |
9 | 郵儲銀行 | 總行公司金融部 | 財多多 | 地方債“融資+融智”全生命周期服務(wù)管理模型 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟 |
10 | 郵儲銀行 | 總行授信管理部 | 八卦爐 | 行業(yè)景氣度模型在授信管理工作中的應用 | 風(fēng)險合規 |
11 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 名師出高圖隊 | 基于關(guān)聯(lián)圖譜的涉案賬戶(hù)排查模型 | 風(fēng)險合規 |
12 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 心中郵數隊 | 法律文本智能審查 | 風(fēng)險合規 |
13 | 郵儲銀行 | 總行資產(chǎn)負債管理部 | 展金隊 | 未來(lái)現金流模型落地應用 | 其他 |
14 | 郵儲銀行 | 總行財務(wù)會(huì )計部 | 智郵派 | 集中報賬自動(dòng)化智能運營(yíng)模型 | 其他 |
15 | 郵儲銀行 | 中郵理財 | 對對隊 | 資訊數據網(wǎng)關(guān) | 其他 |
16 | 郵儲銀行 | 北京分行 | 大語(yǔ)言模型銀擎隊 | 基于大語(yǔ)言模型的營(yíng)銷(xiāo)運營(yíng)體系研究 | 零售金融 |
17 | 郵儲銀行 | 山西分行 | 數海揚帆隊 | 基于多模型復合應用的信用戶(hù)潛在用信客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo) | 鄉村振興 |
18 | 郵儲銀行 | 遼寧分行 | 貸來(lái)希望 | 鄉村振興普惠金融數智化營(yíng)銷(xiāo) | 鄉村振興 |
19 | 郵儲銀行 | 江蘇分行 | 蘇農振興 | 基于三農大數據的江蘇特色白名單貸款——郵農貸 | 鄉村振興 |
20 | 郵儲銀行 | 江蘇分行 | 行遠隊 | 賬戶(hù)智能化風(fēng)險防控平臺 | 風(fēng)險合規 |
21 | 郵儲銀行 | 安徽分行 | 貸后守護者 | 小額貸款貸后輔助管理工具 | 風(fēng)險合規 |
22 | 郵儲銀行 | 江西分行 | 風(fēng)險捕手隊 | 江西個(gè)人賬戶(hù)風(fēng)險監測平臺 | 風(fēng)險合規 |
23 | 郵儲銀行 | 云南分行 | 希望的田野 | “云品”產(chǎn)業(yè)貸及收單業(yè)務(wù)拓展應用 | 鄉村振興 |
24 | 郵儲銀行 | 陜西分行 | 惠農先鋒 | 服務(wù)“鄉村振興”的授信用信預測模型應用 | 鄉村振興 |
25 | 郵儲銀行 | 陜西分行 | 數智風(fēng)控隊 | 信用卡客戶(hù)風(fēng)險識別及價(jià)值提升分析 | 風(fēng)險合規 |
26 | 郵儲銀行 | 寧夏分行 | 寧夏群英創(chuàng )新工作室 | 活牛金融價(jià)值模型 | 鄉村振興 |
第四屆數據建模大賽價(jià)值創(chuàng )造賽道優(yōu)秀獎名單
序號 | 機構屬性 | 主創(chuàng )人員所在單位 | 隊名 | 項目選題 | 項目領(lǐng)域 |
1 | 集團公司 | 總部金融業(yè)務(wù)部 | 養在未老 | 高潛力養老目標客戶(hù)挖掘與需求分析模型應用 | 零售金融 |
2 | 集團公司 | 廣東郵政分公司 | 外拓風(fēng)控隊 | 代理金融外拓活動(dòng)風(fēng)險預警 | 風(fēng)險合規 |
3 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | 照妖鏡 | 黑產(chǎn)社區內團伙識別及受害者事前提醒的實(shí)踐 | 風(fēng)險合規 |
4 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | 集兔郵禮 | 基于郵政特色場(chǎng)景的零售客戶(hù)價(jià)值提升 | 零售金融 |
5 | 郵儲銀行 | 總行公司金融部 | 強軍郵我 | “融”出新發(fā)展,“合”出新動(dòng)能——數智化模型助力為軍金融服務(wù)生態(tài)圈高質(zhì)量發(fā)展 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟 |
6 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 流水不爭先隊 | 手機銀行流量運營(yíng)探索與實(shí)踐 | 零售金融 |
7 | 郵儲銀行 | 河北分行 | 挖呀挖隊 | 不法貸款中介團伙挖掘 | 風(fēng)險合規 |
8 | 郵儲銀行 | 山西分行 | 數探天涯隊 | 基于手機銀行發(fā)展目標的潛在活躍客戶(hù)體系化營(yíng)銷(xiāo) | 零售金融 |
9 | 郵儲銀行 | 山西分行 | 數指乾坤隊 | 基于網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)平臺的社區金融生態(tài)圈應用 | 零售金融 |
10 | 郵儲銀行 | 遼寧分行 | 綠數成蔭 | 遼寧數據共享基層服務(wù)平臺 | 其他 |
11 | 郵儲銀行 | 吉林分行 | 吉風(fēng)勁草 | 基于復雜網(wǎng)絡(luò )的智能風(fēng)控體系建設 | 風(fēng)險合規 |
12 | 郵儲銀行 | 黑龍江分行 | 冰雪智用隊 | 五四青年客群綜合精準營(yíng)銷(xiāo)模型應用 | 零售金融 |
13 | 郵儲銀行 | 江蘇分行 | Fancy到底隊 | 反洗錢(qián)智能甄別分析平臺 | 風(fēng)險合規 |
14 | 郵儲銀行 | 山東分行 | 無(wú)人駕駛 | AI驅動(dòng)的金融業(yè)務(wù)處理效能提升新范式實(shí)踐 | 其他 |
15 | 郵儲銀行 | 山東分行 | 數智火花隊 | 時(shí)序感知的個(gè)貸數字化風(fēng)控應用 | 風(fēng)險合規 |
16 | 郵儲銀行 | 湖南分行 | 反詐先鋒 | 賬戶(hù)風(fēng)險監測應用 | 風(fēng)險合規 |
17 | 郵儲銀行 | 廣東分行 | RUN | 快捷支付提升 | 零售金融 |
18 | 郵儲銀行 | 廣東分行 | 精益求精 | 信貸白名單優(yōu)選 | 零售金融 |
19 | 郵儲銀行 | 四川分行 | 四川分行二隊 | 社交網(wǎng)絡(luò )模型在車(chē)貸風(fēng)控的應用研究 | 風(fēng)險合規 |
20 | 郵儲銀行 | 陜西分行 | 水到渠成 | 基于智能推薦的綠色金融業(yè)務(wù)落地實(shí)踐 | 風(fēng)險合規 |
第四屆數據建模大賽數據建模賽道擬晉級決賽隊伍名單
序號 | 機構屬性 | 主創(chuàng )人員所在單位 | 隊名 | 建模選題 | 建模領(lǐng)域 |
1 | 集團公司 | 集團總部金融業(yè)務(wù)部 | 最懂你 | 零售客戶(hù)標簽應用與金融需求匹配 | 零售金融 |
2 | 集團公司 | 江蘇省郵政分公司 | 春風(fēng)化雨隊 | 鄉村農業(yè)場(chǎng)景開(kāi)發(fā)數據模型及風(fēng)險策略研究 | 鄉村振興 |
3 | 集團公司 | 廣東省郵政分公司 | AI慧眼隊 | AI視頻監控預警 | 風(fēng)險合規 |
4 | 郵儲銀行 | 總行個(gè)人金融部 | 挖呀挖呀挖隊 | 潛在客戶(hù)挖掘 | 零售金融 |
5 | 郵儲銀行 | 總行消費信貸部 | 快上車(chē) | 汽車(chē)金融智能反欺詐體系建設與應用 | 零售金融 |
6 | 郵儲銀行 | 總行信用卡中心 | 心中郵數隊 | 利率市場(chǎng)化背景下郵儲銀行信用卡最優(yōu)化定價(jià)研究 | 風(fēng)險合規 |
7 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | 繼往開(kāi)來(lái)隊 | 手機銀行聯(lián)合欺詐風(fēng)險防控模型及應用 | 風(fēng)險合規 |
8 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | 網(wǎng)之一目 | 手機銀行渠道主動(dòng)配合的“本人”操作風(fēng)險識別 | 風(fēng)險合規 |
9 | 郵儲銀行 | 總行交易銀行部 | U鏈生態(tài)金融隊 | "1+N"新體系中基于因果推斷模型的產(chǎn)業(yè)金融鏈式拓客和批零聯(lián)動(dòng)研究 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟 |
10 | 郵儲銀行 | 總行金融同業(yè)部 | 眼鏡代表隊 | 基于機器學(xué)習算法對利率走勢的分析 | 風(fēng)險合規 |
11 | 郵儲銀行 | 總行授信管理部 | 金盾隊 | 大模型技術(shù)在個(gè)人貸款不良預測中的探索與應用 | 風(fēng)險合規 |
12 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 數字普惠隊 | 基于對公渠道和遠程銀行的小微易貸“增強型智能外呼再營(yíng)銷(xiāo)” 模型研究 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟 |
13 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 發(fā)際線(xiàn)與我作隊 | 基于局部合力的異常風(fēng)險捕獲模型研究 | 風(fēng)險合規 |
14 | 郵儲銀行 | 總行資產(chǎn)負債管理部 | 數戰數決 | 公司信貸全流程儲備分析與預測方案 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟 |
15 | 郵儲銀行 | 總行運營(yíng)管理部 | 行為深藏Blue隊 | 基于機器學(xué)習進(jìn)行異常行為監測 | 風(fēng)險合規 |
16 | 郵儲銀行 | 中郵理財 | 中郵理財投研分析隊 | 機器學(xué)習算法優(yōu)選“好”基金 | 零售金融 |
17 | 郵儲銀行 | 河北分行 | 挖呀挖隊 | 不法貸款中介團伙挖掘 | 風(fēng)險合規 |
18 | 郵儲銀行 | 山西分行 | 山西分行1隊 | 基于聯(lián)邦學(xué)習的潛在快捷支付活躍客戶(hù)提升 | 零售金融 |
19 | 郵儲銀行 | 江蘇分行 | 智能合規先鋒隊 | 基于單節點(diǎn)低算力的AIGC應用突破:合規管理新藍海 | 風(fēng)險合規 |
20 | 郵儲銀行 | 安徽分行 | 郵相伴糧歸倉隊 | 基于夏秋糧上下游產(chǎn)業(yè)鏈的客戶(hù)精準挖掘 | 鄉村振興 |
21 | 郵儲銀行 | 江西分行 | U我養老 | 養老經(jīng)濟--個(gè)人養老金客戶(hù)挖掘及價(jià)值提升 | 零售金融 |
22 | 郵儲銀行 | 江西分行 | 長(cháng)纓在手 | 交易鏈視角下預授信客群價(jià)值提升策略 | 鄉村振興 |
23 | 郵儲銀行 | 山東分行 | 幀察 | 基于客戶(hù)全面關(guān)系的個(gè)人信貸風(fēng)險防控模型 | 風(fēng)險合規 |
24 | 郵儲銀行 | 河南分行 | 你是我的眼 | 基于深度學(xué)習圖像處理助力印鑒檔案管理 | 風(fēng)險合規 |
25 | 郵儲銀行 | 陜西分行 | 協(xié)同風(fēng)控隊 | 基于“心電圖”模式的賬戶(hù)反詐偵測識別分析 | 風(fēng)險合規 |
26 | 郵儲銀行 | 寧夏分行 | 寧夏群英創(chuàng )新工作室 | 活牛金融價(jià)值模型 | 鄉村振興 |
第四屆數據建模大賽數據建模賽道優(yōu)秀獎名單
序號 | 機構屬性 | 主創(chuàng )人員所在單位 | 隊名 | 建模選題 | 建模領(lǐng)域 |
1 | 集團公司 | 安徽省郵政分公司 | 皖美數智隊 | 基于數據協(xié)同的老年客戶(hù)權益模型構建 | 其他 |
2 | 集團公司 | 山東省郵政分公司 | 客戶(hù)KYC | 利用因果推斷助力客戶(hù)精準營(yíng)銷(xiāo) | 零售金融 |
3 | 郵儲銀行 | 總行個(gè)人金融部 | 點(diǎn)數成金 | 富嘉客戶(hù)的挖潛維挽與即時(shí)營(yíng)銷(xiāo)項目 | 零售金融 |
4 | 郵儲銀行 | 總行信用卡中心 | 郵你郵我 | 信用卡全渠道的營(yíng)銷(xiāo)響應提升模型 | 零售金融 |
5 | 郵儲銀行 | 總行信用卡中心 | 中郵地柱 | 基于地鐵客群識別的智能營(yíng)銷(xiāo)模型及業(yè)務(wù)應用 | 零售金融 |
6 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | 5G贏(yíng)銷(xiāo)隊 | 探索5G消息在營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景中的應用 | 零售金融 |
7 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | 電子賬戶(hù)保衛科 | 電子賬戶(hù)集中性開(kāi)戶(hù)風(fēng)險識別模型 | 風(fēng)險合規 |
8 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | daydayup | 理財流失客戶(hù)挽留模型探索與實(shí)踐 | 零售金融 |
9 | 郵儲銀行 | 總行網(wǎng)絡(luò )金融部 | 百萬(wàn)商戶(hù)保衛隊 | 收單商戶(hù)流失預警 | 零售金融 |
10 | 郵儲銀行 | 總行投資銀行部 | 投行業(yè)務(wù)我熟隊 | 基于推薦算法及AIGC/ChatGpt的投行業(yè)務(wù)智能推薦模型成果介紹 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟 |
11 | 郵儲銀行 | 總行金融市場(chǎng)部 | 直濟滄海 | 基于風(fēng)險的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略研究 | 其他 |
12 | 郵儲銀行 | 總行軟件研發(fā)中心 | 郵你泰酷辣 | 基于多源智能算法的極速貸客戶(hù)精準營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐 | 零售金融 |
13 | 郵儲銀行 | 總行數據中心 | 數據中心安全團隊 | 郵儲銀行全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )安全信息關(guān)聯(lián)分析研究與實(shí)踐 | 其他 |
14 | 郵儲銀行 | 中郵消費 | 心靈捕手 | 基于智能心理洞察的個(gè)性化客戶(hù)管理模式 | 零售金融 |
15 | 郵儲銀行 | 河北省分行 | 燕趙極客隊 | “家庭經(jīng)濟體”視角下的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng )新 | 零售金融 |
16 | 郵儲銀行 | 吉林省分行 | 初生牛犢 | 基于交易網(wǎng)絡(luò )的肉牛養殖產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值挖掘模型 | 鄉村振興 |
17 | 郵儲銀行 | 吉林省分行 | 鳳凰社 | 基于多模態(tài)的個(gè)人信用風(fēng)險評估模型 | 風(fēng)險合規 |
18 | 郵儲銀行 | 山東省分行 | 專(zhuān)業(yè)獵手 | 多方數據驅動(dòng)的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分析與應用 | 鄉村振興 |
19 | 郵儲銀行 | 陜西省分行 | 秦小儲 | 小額線(xiàn)上貸智能風(fēng)控模型 | 風(fēng)險合規 |
20 | 郵儲銀行 | 總行運營(yíng)管理部 | 心郵猛虎 | 基于機器學(xué)習的網(wǎng)點(diǎn)智能排班模型 | 其他 |